Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Индустриальный радиальный вентилятор ВР 600 усиленной конструкции для тяжёлых условий эксплуатации: запылённый воздух, непрерывная работа, повышенные нагрузки на рабочее колесо. Стоимость и срок изготовления рассчитываются под задачу — выберите типоразмер в блоке «Подбор и заказ» и отправьте запрос.
Всего в серии 69 рабочих режимов по 10 типоразмерам. Данные приведены по техническому описанию завода-изготовителя.
| Типоразмер | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Установленная мощность, N кВт | Производительность, Q min м³ /ч | Производительность, Q max м³ /ч | Полное давление, Pv min Па | Полное давление, Pv max Па |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №4 | 2 000 | 2,2 | 1 737 | 3 960 | 581 | 1 050 |
| 2 240 | 2,2 | 1 945 | 4 436 | 728 | 1 317 | |
| 2 480 | 2,2 | 2 154 | 4 911 | 893 | 1 615 | |
| 2 650 | 3 | 2 302 | 5 248 | 1 019 | 1 844 | |
| 2 820 | 3 | 2 449 | 5 584 | 1 154 | 2 088 | |
| 2 960 | 4 | 2 571 | 5 861 | 1 272 | 2 300 | |
| №4,5 | 2 000 | 4 | 2 473 | 5 639 | 735 | 1 329 |
| 2 240 | 4 | 2 770 | 6 316 | 922 | 1 667 | |
| 2 480 | 4 | 3 067 | 6 992 | 1 130 | 2 044 | |
| 2 700 | 5,5 | 3 339 | 7 613 | 1 339 | 2 422 | |
| 2 820 | 5,5 | 3 487 | 7 951 | 1 461 | 2 642 | |
| 2 960 | 7,5 | 3 660 | 8 346 | 1 610 | 2 911 | |
| №5 | 1 800 | 5,5 | 3 053 | 6 962 | 735 | 1 329 |
| 2 000 | 5,5 | 3 393 | 7 735 | 907 | 1 641 | |
| 2 240 | 5,5 | 3 800 | 8 663 | 1 138 | 2 058 | |
| 2 500 | 7,5 | 4 241 | 9 669 | 1 418 | 2 564 | |
| 2 700 | 11 | 4 580 | 10 443 | 1 653 | 2 990 | |
| 2 900 | 11 | 4 919 | 11 216 | 1 907 | 3 450 | |
| №5,6 | 1 600 | 4 | 3 813 | 8 694 | 728 | 1 317 |
| 1 800 | 4 | 4 290 | 9 781 | 922 | 1 667 | |
| 2 000 | 5,5 | 4 766 | 10 867 | 1 138 | 2 058 | |
| 2 240 | 11 | 5 338 | 12 171 | 1 428 | 2 582 | |
| 2 500 | 11 | 5 958 | 13 584 | 1 778 | 3 216 | |
| 2 700 | 15 | 6 435 | 14 671 | 2 074 | 3 751 | |
| 2 940 | 18,5 | 7 007 | 15 975 | 2 459 | 4 448 | |
| №6,3 | 1 400 | 7,5 | 4 751 | 10 831 | 706 | 1 276 |
| 1 800 | 7,5 | 6 108 | 13 926 | 1 167 | 2 110 | |
| 2 000 | 11 | 6 787 | 15 473 | 1 440 | 2 605 | |
| 2 240 | 15 | 7 601 | 17 330 | 1 807 | 3 268 | |
| 2 500 | 22 | 8 483 | 19 342 | 2 250 | 4 070 | |
| 2 780 | 30 | 9 433 | 21 508 | 2 783 | 5 033 | |
| 2 960 | 37 | 10 044 | 22 901 | 3 155 | 5 706 | |
| №7,1 | 1 280 | 7,5 | 6 217 | 14 175 | 749 | 1 355 |
| 1 600 | 11 | 7 771 | 17 718 | 1 171 | 2 117 | |
| 1 900 | 18,5 | 9 228 | 21 041 | 1 651 | 2 986 | |
| 2 150 | 30 | 10 443 | 23 809 | 2 114 | 3 823 | |
| 2 350 | 30 | 11 414 | 26 024 | 2 526 | 4 568 | |
| 2 550 | 45 | 12 385 | 28 239 | 2 974 | 5 378 | |
| 2 800 | 55 | 13 600 | 31 007 | 3 586 | 6 485 | |
| 2 960 | 75 | 14 377 | 32 779 | 4 007 | 7 247 | |
| №8 | 1 120 | 15 | 7 782 | 17 743 | 728 | 1 317 |
| 1 400 | 15 | 9 727 | 22 178 | 1 138 | 2 058 | |
| 1 600 | 18,5 | 11 117 | 25 347 | 1 486 | 2 688 | |
| 1 800 | 30 | 12 507 | 28 515 | 1 881 | 3 402 | |
| 2 000 | 45 | 13 896 | 31 683 | 2 323 | 4 200 | |
| 2 240 | 55 | 15 564 | 35 485 | 2 913 | 5 269 | |
| 2 500 | 75 | 17 370 | 39 604 | 3 629 | 6 563 | |
| 2 960 | 110 | 20 566 | 46 891 | 5 087 | 9 201 | |
| №9 | 1 100 | 22 | 10 882 | 24 811 | 889 | 1 608 |
| 1 280 | 22 | 12 663 | 28 871 | 1 204 | 2 178 | |
| 1 470 | 30 | 14 543 | 33 157 | 1 588 | 2 872 | |
| 1 650 | 37 | 16 323 | 37 217 | 2 001 | 3 618 | |
| 1 800 | 45 | 17 807 | 40 601 | 2 381 | 4 306 | |
| 2 000 | 75 | 19 786 | 45 112 | 2 939 | 5 316 | |
| 2 240 | 90 | 22 160 | 50 525 | 3 687 | 6 669 | |
| 2 500 | 132 | 24 732 | 56 390 | 4 593 | 8 307 | |
| №10 | 1 000 | 37 | 13 571 | 30 941 | 907 | 1 641 |
| 1 280 | 37 | 17 370 | 39 604 | 1 486 | 2 688 | |
| 1 470 | 45 | 19 949 | 45 483 | 1 960 | 3 546 | |
| 1 800 | 75 | 24 427 | 55 693 | 2 939 | 5 316 | |
| 2 210 | 160 | 29 991 | 68 379 | 4 431 | 8 014 | |
| 2 960 | 400 | 40 169 | 91 585 | 7 949 | 14 376 | |
| №11,2 | 900 | 22 | 17 159 | 39 123 | 922 | 1 667 |
| 1 240 | 45 | 23 641 | 53 902 | 1 750 | 3 165 | |
| 1 500 | 75 | 28 598 | 65 204 | 2 561 | 4 631 | |
| 1 800 | 132 | 34 318 | 78 245 | 3 687 | 6 669 | |
| 2 000 | 200 | 38 131 | 86 939 | 4 552 | 8 233 | |
| 2 210 | 315 | 42 135 | 96 068 | 5 558 | 10 053 | |
| 2 500 | 355 | 47 664 | 108 674 | 7 113 | 12 864 |
Полное давление и производительность указаны для диапазона рабочей зоны при плотности воздуха 1,2 кг/м³.
Чертежи приведены для всех типоразмеров серии (10 шт.). Выберите типоразмер:










Аэродинамические кривые для всех типоразмеров серии (10 шт.). Выберите типоразмер:










Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Коломна ▾